Протезирование зубов предназначено для восстановления анатомической формы и функциональности зуба, а при полном отсутствии зубов протезы полностью берут на себя жевательную нагрузку. Не меньшее внимание в современной стоматологии уделяется эстетическим качествам ортопедических конструкций.
Все зубные протезы классифицируются по нескольким признакам. Во-первых, по числу восстанавливаемых зубов:
Во-вторых, протезирование делится на два типа по методу работы:
В-третьих, поставить протез можно двумя способами:
В сущности, у съемного зубного протеза есть только два преимущества по сравнению с несъемным – это скорость изготовления (от 5 дней) и невысокая цена. Однако действительно качественное восстановление жевательных функций и красоты улыбки возможно только при использовании несъемного протезирования.
Плюсы этого метода:
Минусов у имплантации всего два. Первый – требуется больше времени: установить постоянный протез можно только после полного приживления имплантов. Для верхних зубов этот срок составляет 6 месяцев, для нижних – 3 месяца.
Второй недостаток - стоимость конструкции «имплант+протез» выше, чем у съемных протезов. Но это компенсируется длительным сроком службы, прочностью и эстетичностью.
Для любого его вида начальные этапы общие:
Съемную конструкцию в лаборатории сделают за несколько дней – срок зависит от сложности протеза: для одного зуба, для нескольких или для всех. При повторном визите протез подгоняют под параметры пациента.
При протезировании на имплантах нужно пройти три этапа:
Несъемное протезирование с опорой на собственные зубы проходит в те же два этапа: сначала изготовление моста или коронки, затем повторный прием у ортопеда для фиксации конструкций.
Услуга | Стоимость |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 ₽ |
Радиовизиография диагностическая | 450 ₽ |
Ортопантомография (ОПТГ) | 1000 ₽ |
Функциональная диагностика при планировании комплексного ортопедического или ортодонтического стоматологического лечения | 6000 ₽ |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3 000 ₽ |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Исследование на диагностических моделях с восковой моделировкой (1 зуб) | 1500 ₽ |
Определение вида смыкания зубных рядов (Moke-up, 1 зуб) | 1000 ₽ |
Изготовление мягкой шины в вакуум-формере | 8000 ₽ |
Временное восстановление дефекта зубного ряда временной коронкой длительного ношения с опорой на зуб, ортотиком или съемной каппой / Восстановление зуба коронкой временной | 3990 ₽ |
Протезирование временной коронкой с опорой на дентальный имплантат (включая временный абатмент) | 12990 ₽ |
Восстановление зуба коронкой / виниром / полукоронкой / вкладкой E-max | 26990 ₽ |
Протезирование зуба циркониевой (цельноциркониевой) коронкой с опорой на дентальный имплантат «Lenmiriot» (Россия) *данная услуга предоставляется в стоматологиях: на Ленинском проспекте и Рубцовской набережной |
акция 21990 |
Протезирование зуба циркониевой (цельноциркониевой или циркониевой с керамической облицовкой) коронкой с опорой на дентальный имплантат SGS (Швейцария) | 19990 ₽ |
Протезирование зуба циркониевой (цельноциркониевой или циркониевой с керамической облицовкой) коронкой с опорой на дентальный имплантат Nobel Biocare (Швеция/США) | 24990 ₽ |
Протезирование зуба циркониевой (цельноциркониевой или циркониевой с керамической облицовкой) коронкой с опорой на дентальный имплантат Straumann (Швейцария) | 24990 ₽ |
Протезирование зуба циркониевой (цельноциркониевой или циркониевой с керамической облицовкой) коронкой с опорой на дентальный имплантат whiteSKY Bredent (Германия) | 24990 ₽ |
Протезирование зуба циркониевой коронкой с опорой на дентальный имплантат, установленный в сторонней клинике | 27990 ₽ |
Абатмент индивидуальный (титановый или циркониевый на титановом основании), мульти-юнит абатмент | 11990 ₽ |
Мостовидный акриловый протез, армированный титановым каркасом, с опорой на имплантаты по концепции «Все-на-4» (мост Торонто) | 90990 ₽ |
Временный мостовидный акриловый протез, армированный титановым каркасом, с опорой на имплантаты по концепции «Все-на-4» |
акция 50000 |
Мостовидный композитный протез, армированный титановым фрезерованным каркасом, с опорой на имплантаты по концепции «Все-на-4» (мост Торонто) | 169990 ₽ |
Протезирование зубов циркониевыми мостовидным протезом с опорой на 8-мь дентальных имплантатов Nobel Biocare (Швеция/США) при полном отсутствии зубов (в стоимость входят: 14 цельноциркониевых коронок, 8 индивидуальных абатментов или мульти-юнит абатментов, функциональная стоматологическая диагностика, определение вида смыкания зубных рядов Moke-up) | 349990 ₽ |
Протезирование зубов циркониевыми мостовидным протезом с опорой на 8-мь дентальных имплантатов Straumann (Швейцария) при полном отсутствии зубов (в стоимость входят: 14 цельноциркониевых коронок, 8 индивидуальных абатментов или мульти-юнит абатментов, функциональная стоматологическая диагностика, определение вида смыкания зубных рядов Moke-up) | 399990 ₽ |
Частично съемный пластиночный протез (до 3 зубов) | 9990 ₽ |
Частично съемный пластиночный протез | 29990 ₽ |
Полный съемный пластиночный протез | 35000 ₽ |
Временный съемный пластиночный протез (иммедиат-протез) | 19990 ₽ |
Коррекция, перебазировка или починка съемного протеза (клиническим или лабораторным методом) | 7000 ₽ |
Техническое обслуживание протеза с опорой на имплантаты по концепции «Все-на-4/6» (в стоимость входит демонтаж протеза, чистка, дезинфекция, полировка, коррекция объема, замена фиксирующих винтов) | 6000 ₽ |
Перепостановка гарнитурных зубов и/или замена базиса акрилового протеза с опорой на имплантаты по концепции «Все-на-4» (с сохранением каркаса) | 35000 ₽ |
Перепостановка гарнитурных зубов и/или замена базиса композитного протеза с опорой на имплантаты по концепции «Все-на-4» (с сохранением каркаса) | 70000 ₽ |
Врач, выполнивший работу: Эрик Олегович Фарзалиев